Tajwan A4H 4 obwody rtęciowy pierścień ślizgowy z dwoma pierścieniami 30A i dwoma pierścieniami 4A Centrum obróbki maszyn przemysłowych
型号 Model |
极数 Włóczniki sterujące |
电流 Amper prądu. | 耐压 Napięcie AC/DC V | Frequency Max. Freq. MHZ | Maksymalna prędkość obrotowa. | Temperatura użytkowania Temperatura operacyjna. °C | 转矩 ((gm-cm) Przykład obrotowy |
绝缘阻抗 Odporność na izolację |
A1M | 1 | 1极10A | 200 | 3600 | 5 ~ 60 | 35 | ||
A1MT | 1 | 1极10A | 200 | 3600 | 5 ~ 60 | 35 | ||
A1M2 | 1 | 1极20A | 200 | 2000 | 5 ~ 60 | 35 | ||
A2S | 2 | 2极4A | 500 | 200 | 2000 | 5 ~ 60 | 75 | > 25MΩ |
A3S | 3 | 3极4A | 500 | 200 | 1800 | 5 ~ 60 | 100 | > 25MΩ |
A2H | 2 | 2极30A | 500 | 200 | 1800 | -10 ~ 60 | 200 | > 25MΩ |
A3M | 3 | 1极30A, 2极4A | 500 | 200 | 1800 | -10 ~ 60 | 200 | > 25MΩ |
A3H | 3 | 3极30A | 500 | 200 | 1200 | -10 ~ 60 | 400 | > 25MΩ |
A4H | 4 | 2极30A,2极4A | 500 | 200 | 1200 | -10 ~ 60 | 400 | > 25MΩ |
A6H | 6 | 4极30A,2极4A | 500 | 100 | 300 | -10 ~ 60 | 700 | > 25MΩ |
A8H | 8 | 6极30A,2极4A | 500 | 100 | 200 | -10 ~ 60 | 1000 | > 25MΩ |
A1HH | 1 | 1极150A | 200 | 1200 | -10 ~ 60 | 250 | ||
A1H25S | 1 | 1极250A | 200 | 1200 | -10 ~ 60 | 400 | ||
A1H25PS | 1 | 1极250A | 200 | 1200 | -10 ~ 60 | 400 |
Firma Haurem uzyskała certyfikaty CE, RoHs, MSDS i ISO9001, z wykwalifikowanym zespołem zarządzającym, zaawansowaną technologią,Pierwszorzędne urządzenia produkcyjne i inspekcyjne oraz rygorystyczny system kontroli jakości, będziemy dokonywać wszelkich starań, aby odkrywać więcej nowych produktów, aby zadowolić światowych klientów najlepszą jakością, ceną i usługą.
Zgodnie z Twoimi specjalnymi wymaganiami aplikacyjnymi, nasz zespół techniczny dostosowuje pierścień ślizgowy z ekonomicznym, wysoką jakością i niezawodnością dla Ciebie, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.